PROJECT 2010 & PROJECT SERVER 2010. RELACION DE VERSIONES. ENERO DE 2015.

Buenas,

Como en el anterior post, vemos que hacía mas de un año desde que os hicimos llegar la relación de versiones, KBs, etc para Project 2010 y Project Server 2010, y hemos pensado sería una buena manera de empezar los posts del blog este año.

El anterior post mencionado fue éste:

https://blogs.technet.com/b/elfarodeprojectserver/archive/2014/01/10/project-2010-amp-project-server-2010-relacion-de-versiones.aspx

Y a continuación os ofrecemos la última versión:

Número de Versión Servidor Versión base de datos Versión KB Project Server KB Cliente Project KB Project Server Rollup
14.0.4750.1000 14.0.4750.1000 RTM N/A N/A N/A
14.0.5114.5000 14.0.5114.5000 CU1 – Junio 2010 2075990 2075992 N/A
14.0.5123.5000 14.0.5114.5000 CU2 – Agosto 2010 2276341 N/A 2352345
14.0.5128.5000 14.0.5114.5000 CU3 – Octubre 2010 2413667 2413663 2394322
14.0.5130.5000 14.0.5130.5000 CU4 – Diciembre 2010 2459112 2466263 2459258
14.0.5135.5000 14.0.5130.5000 CU5 – Febrero 2011 2479792 2496946 2475879
14.0.5138.5000 14.0.5137.5000 CU6 – Abril 2011 2516483 2516479 2512801
14.0.6029.1000 14.0.6027.1000 SP1 N/A 2460052 2460047
14.0.6106.5003 14.0.6105.5000 CU7 – Junio 2011 2536586 2536590 2536600
14.0.6109.5000 14.0.6105.5000 CU8 – Agosto 2011 2553047 2584056 2553049
14.0.6112.5000 14.061.125.000 CU9 – Octubre 2011 2596498 2596495 2596506
14.0.6114.5000 14.0.6114.5000 CU10 – Diciembre 2011 2596997 2597006 2597015
14.0.6117.5002 14.0.6117.5000 CU11 – Febrero 2012  2597138 2597942 2597152
14.0.6120.5000 14.0.6119.5000 CU12 – Abril 2012  2598272 2598274 2598152
14.0.6123.5002 14.0.6122.5000 CU13 – Junio 2012  2598375 2598351 2598355
14.0.6216.5002 14.0.6126.5001 CU14 – Agosto 2012  2687385 2687386 2687354
14.0.6129.5003 14.0.6129.5002 CU15 – Octubre 2012 2687615 2687612 2687565
14.0.6131.5000 14.0.6131.5000 CU16 – Diciembre 2012 2553268 2553188 2596956
14.0.6134.5000 14.0.6134.5000 CU17 – Febrero 2013 2760772 2760778 2767794
14.0.6137.5000 14.0.6137.5000 CU18 – Abril 2013 2760780 2794664 2775426
14.0.7015.1000 14.0.7015.1000 SP2 2687452 2687457 N/A
14.0.7102.5004 14.0.7102.5000 CU19 - Junio 2013 2817546 2817385 2817530
14.0.7106.5000 14.0.7104.5000 CU20 - Agosto 2013 2817587 2817584 2817573
14.0.7110.5001 14.0.7110.5000 CU21 - Octubre 2013 2825803 28252812 2825793
14.0.7113.5002 14.0.7113.5000 CU22 - Diciembre 2013 2849978 2849987 2849972
14.0.7116.5000 14.0.7115.5000 CU23 - Febrero 2014 2863927 2863931 2863917
14.0.7121.5000 14.0.7121.5000 CU24 - Abril 2014 2878259 2878263 2878250
14.0.7125.5002 14.0.7125.5002 CU25 - Junio 2014 N/A 2880537 2880974
N/A 14.0.7121.5000 CU26 - Agosto 2014 N/A 2883021 N/A
14.0.7132.5000 14.0.7132.5000 CU27 - Septiembre 2014 2880531 2889911 2883006
14.0.7134.5000 14.0.7134.5000 CU28 - Octobre 2014 2899485 / 2880539 2899488 N/A
14.0.7137.5000 14.0.7137.5000 CU29 - Noviembre 2014 2899537 / 2899479 2899539 2899479
14.0.7139.5000 14.0.7137.5000 CU 30 - Diciembre 2014 2910889 2910893 2899587

Esperamos os resulte de interés, un saludo

Jorge Puig