PROJECT SERVER 2007. PROJECT 2007. RELACION DE VERSIONES. FEBRERO 2012.

Buenas,

Nos ha parecido oportuno publicar cómo están las versiones, números de referencia de los KB etc, después de que se hayan liberado las últimas versiones (Febrero de 2012):

 

VERSION Servidor Cliente WSS MOSS
12.0.4508.1016 RTM N/A N/A N/A N/A
12.0.6218.1000 SP1 KB936984 KB937154 N/A N/A
12.0.6318.5000 Infrastructure Update KB951297 KB951547 N/A N/A
12.0.6327.5000 Ago 2008 KB956061 KB956060 N/A N/A
12.0.6331.5000 Oct 2008 KB957696 KB958138 N/A N/A
12.0.6334.5000 Dic 2008 KB960313 KB959643 KB960010 KB960010
12.0.6341.5002 Feb 2009 KB968271 KB966308 KB961755 KB961756
12.0.6422.1000 SP2 KB953334 KB953326 N/A N/A
12.0.6503.5000 Abr 2009 KB968860 KB969409 KB968850 KB968851
12.0.6510.5003 Jun 2009 KB971502 KB971501 KB971538 KB971537
12.0.6514.5000 Ago 2009 KB973937 KB973930 KB973400 KB973399
12.0.6520.5000 Oct 2009 KB974990 KB975923 KB974989 KB974988
12.0.6524.5000 Dic 2009 KB977028 KB977266 KB977022 KB977023
12.0.6529.5000 Feb 2010 KB978397 KB980209 KB978396 KB978395
12.0.6535.5000 Abr 2010 KB981044 KB981732 KB981043 KB981042
12.0.6539.5000 Jun 2010 KB983312 KB2028571 KB983311 KB983310
12.0.6545.5001 Ago 2010 KB2276475 KB2289175 KB2276474 KB2276472
12.0.6548.5000 Oct 2010 KB2412269 KB2412260 KB2412268 KB2412267
12.0.6550.5000 Dic 2010 KB2458607 KB2479429 KB2458606 KB2458605
12.0.6554.5000 Feb 2011 KB2475887 KB2483215 KB2475886 KB2475885
12.0.6557.5000 Abr 2011 KB2512784 KB2534046 KB2512783 KB2512782
12.0.6562.5000 Jun 2011 KB2544400 KB2552541 KB2544399 KB2544398
12.0.6565.5000 Ago 2011 KB2553024 KB2553105 KB2553022 KB2553020
12.0.6654.5000 Oct 2011 KB2596542 KB2596533 KB2596541 KB2596540
12.0.6656.5001 Dic 2011 KB2596989 KB2596984 KB2596987 KB2596986
12.0.6658.5000 Feb 2012 KB2597960 KB2597955 KB2597959 KB2597958

 

Esperamos os resulte de interés, un saludo

 

Jorge Puig